top of page

Referenzen Bauliche Infrastruktur und Umwelt | Auswahl

Beratung zu Bau- und Infrastrukturfragen

  • Architektonische und technische Begutachtung und Beratung von 5 TVET-Institutionen in Vorbereitung des “Good Jobs for Serbia” Project | Investitionsvolumen: € 50 + 9.5 Mio | "Büro für Duale Ausbildung und Nationalen Qualifikationsrahmen", KfW, 2022-24

  • Studie für das GIZ Sektorprojekt project "Build 4 Skills" (2017-2020): "TVET im Bauwesen – Ergebnisse in der Mongolei & Pakistan" | Analyse lokaler Sektorbedingungen und angepasster Projektansätze an 2 Länderbeispielen |  GIZ, 2020

  • Berufsbildungsprogramm Myanmar | Begleitende Beratung zu Restaurierungs- und Umbaumaßnahmen an historischen Berufsschulen | KfW, 2017-2019

  • Entwurfsplanung und Baubegleitung zur Umnutzung von Kleinindustriegebäuden, Deutschland | diverse Auftraggeber, 2008-2018

  • Abfallwirtschaft Korca, Albanien | Beratung zum Aufbau des regionalen Abfallwirtschaftssystems | KfW, 2013-2017, in Kooperation mit I&U

  • Berufsbildungsprogramm Myanmar | Infrastrukturberatung für landesweite ‚Fast Track Skills Assessment Centers‘ | GIZ, 2015

  • Stadtentwicklungsfonds, Nepal | Entwicklung des Fondsdesigns, strategische und operative Beratung, Fondsmanagement, Ausschreibungsmanagement, Begleitung diverser kommunaler Infrastrukturmaßnahmen | GIZ, 2005-2011

  • Berufsbildungsprogramm 2008, Vietnam | Partizipative Planung mehrerer landesweiter Werkstatt- und Unterrichtsgebäude | GIZ, 2010

  • Programm für Public Private Partnership, Mazedonien | Beratung von Gemeinden zur Planung und Umsetzung kommunaler Bau- und Infrastrukturaufgaben unter Einbeziehung von PPP-Ansätzen | GIZ, 2009

  • Programm für Public Private Partnership, Mazedonien | Schulungsprogramm zu PPP-Ansätzen im Bereich kommunaler Dienstleistungen | GIZ, 2008-2009

  • Sektorvorhaben ‚ecosan – ecological sanitation‘: Auswertung von internationalen Pilotprojekten, Dokumentation, Wissensmanagement | GTZ, 2003-2008

  • Abfallwirtschaft Assuan, Ägypten | 3 Phasen: Reorganisation der städtischen Abfallwirtschaft mit Bevölkerungsbeteiligung, anschließend Beratung zur Privatisierung | GIZ 1995-2003

Projektimplementierung

  • HTUplus-Programm, Phase I, Jordanien: Aufbau eines Campus für Berufsbildung an der HTU und Ausstattung von regionaler Satellitenzentren | Auftragsvolumen € 5,2 Mio. | HTU, KfW, 2024-2027 | in Kooperation mit GOPA Tech u. GOPA

  • Sustainable Energy and Energy Efficiency for Climate Protection | Climate Mainstreaming durch technische, organisatorische und prozessbezogene Beratung, Kapazitätsaufbau und berufliche Bildung | Auftragsvolumen € 3,9 Millionen, seit 2022-2026 | in Kooperation mit INTEGRATION

  • Programm zur Förderung der Beruflichen Bildung und Beschäftigung, PFPE | Renovierung und Ausstattung von Berufsschulen | Auftragsvolumen € 2 Mio. | MFPAI, KfW, 2022-2026

  • Förderung der Berufsbildung in Ghana - Phase III: CoE für "Grüne Berufe" am KTI | Auftragsvolumen € 1.2 Mio | CTVET, KfW, 2023-2027 | in Koop. mit CES 

  • Promotion of Youth Employment and Vocational Training in Kenya, Phase 2 | Unterstützung von Berufsbildungszentren in der Entwicklung zu 'Centers of Excellence', inkl. baulicher Maßnahmen, Ausstattung und Aufbau von Inkubationszentren | Auftragsvolumen € 1.9 Mio | MoE, KfW, 2022-2025 | in Kooperation mit GOPA Tech

  • Trainingsprogramm zur europäischen Gesetzgebung bzgl. Sorgfaltspflichten in Lieferketten und deren Auswirkungen auf usbekische Textilunternehmen (GIZ-Projekt „Nachhaltigkeit und Wertschöpfung in der Baumwollwirtschaft in Usbekistan“) | Auftragsvolumen € 37.000, 2023-2024

  • Berufsbildung für erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Ghana | Entwicklung von CBT-Modulen für Solarenergie, Unterstützung von 6 ausgewählten Berufsbildungszentren | Auftragsvolumen € 1,5 Millionen | GIZ, 2019-2021 | in Kooperation mit GOPA 

  • Berufsbildungsprogramm 2010, Vietnam | Förderung des Technischen Colleges LILAMA 2 | Schnittstellenmanagement zwischen technischer Ausstattung und Bau | KfW 2014-2017

  • Berufsbildungsprogrammm 2008, Vietnam | Begleitung von Baumaßnahmen an 4 Berufsschulen, Schnittstellenmanagement zwischen technischer Ausstattung und Bau | KfW 2014-2016

  • Investitionsprogramm Berufliche Bildung, Äthiopien | Planung und Realisierung von 30 landesweiten Werkstatt-, Unterrichts- und Bürogebäuden | KfW, 2005-2009 | in Kooperation mit WEM

Konzepte, Studien, Projektentwicklung

  • TVET-Feasibility Studie „Skills for Just Energy Transition (Skills4JET)“ in Südafrika | Aufbau und Ausstattung eines Exzellenzzentrums für erneuerbare Energien und kooperierender Berufsbildungszentren | Investitionsvolumen 10,0 Mio. € | SARETEC, KfW, 2024-2025 | in Kooperation mit INTEGRATION und RENAC

  • Feasibility- und Projektdesign-Studie: Förderung technischer Agrarberufsschulen in Benin | Investitionsvolumen € 10,0 Mio | ADET, KfW, 2023

  • Feasibility Studie “Förderung der Berufsbildung” in Usbekistan | Fokus: Formale Berufsbildung unter dem Bildungsministerium (MHESI) | Investitionsvolumen € 42,0 + 16,0 Mio  | MHESI, KfW, 2023

  • Projektdesign-Studie in Jordanien | Erweiterung des HTUplus-Programms zwecks Förderung weiterer Berufsschulen | Investitionsvolumen € 26,0 Mio. | HTU, KfW, 2022

  • Feasibility- und Projektdesign-Studie in Namibia | Unterstützung/Ausbau von 4 ausgewählten Berufsbildungszentren | Investitionsvolumen € 7 Millionen | MHETI, KfW, 2021-2022

  • Feasibility Studie im Rahmen des "Skills4Georgia" Programms | Einrichtung von zwei Kompetenzzentren (CoEs) in den Bereichen Weinproduktion und Hotel-/Gastgewerbe | Investitionsvolumen € 22 Mio. | MES, KfW, 2021–2022

  • Feasibility- und Projektdesign-Studie: Berufsbildungszentren im Industriepark Adetikope (PIA) in Togo | Investitionsvolumen € 9,8 Mio. | MESR, KfW, 2021

  • Pre Feasibility + Feasibility  Studie: "Förderung der Berufsbildung in  Uzbekistan | Investitionsvolumen € 16,0 Mio | MELR, KfW, 2020-21

  • Kenianisch-Deutsche Berufsbildungsinitiative, Phase II | Feasibility-Studie zum Aufbau von 6 Kompetenzzentren für berufliche Bildung in Kenia | KfW, 2019

  • Kenianisch-Deutsche Berufsbildungsinitiative, Phase I | Feasibility-Studie zum Aufbau von 3 Kompetenzzentren für berufliche Bildung in Kenia | KfW, 2017-2018

  • Feasibility-Studie zum Aufbau einer TVET Akademie für Bauen und Logistik in Tiblisi, Georgien | KfW, 2018-2019,

  • Projektprüfung für die Erweiterung der Deutsch-Mongolischen Universität in Ulanbataar, Mongolei | KfW, 2018

  • Feasibility-Studie zur Erweiterung der Hussein Technical University (HTU), Amman, zu einem landesweiten Kompetenzzentrum für berufliche Bildung, Jordanien | KfW 2017-2018

  • Feasibility-Studie zur Erweiterung des Lao-German Technical College, Vientiane, um einen 2. Campus, Laos | KfW 2017

  • Feasibility-Studie zur Förderung von Berufsschulen in Palästina | KfW, 2016

  • Projektplanung und -begleitung der „Cash for Work“ – Beschäftigungsoffensive für syrische Geflüchtete in der Türkei | GIZ, 2016

  • Feasibility-Studie, Bauaufnahme und Erweiterungskonzepte für ein Lehrerbildungszentrum in Myanmar | KfW, 2015

  • Feasibility-Studie zur Modernisierung mehrerer Berufsschulen in Myanmar | KfW, 201

  • Pre-Feasibility-Studie für den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Grüne Berufsbildung, Vietnam | KfW, 2013-2014

  • Konzeption, Moderation, Follow-up von 2 Zukunftskonferenzen der Stadt Rethem/Aller | AKS Rethem, 2010-2012

  • Kompetenzzentrum für Grüne Berufsbildung, Kosovo | Umbauideen für Bestand und Konzeptentwicklung | GIZ, 2012

  • Vorstudie zur Entwicklung eines ‚Clean Development Mechanism‘ | Einsatz von Abfall Zementindustrie, Laos | CCS, 2010

  • Konzeptstudie zu internationalen Kooperationsmöglichkeiten deutscher Baugenossenschaften | im Auftrag des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GdW, 2003 | in Kooperation mit DESWOS 

bottom of page