Referenzen Transportmärkte und Logistik
Kostenrechnung und Finanzplanung
-
Ausbau der Wasserstraßenverbindung Magdeburg-Berlin, Prüfung einer Kofinanzierung durch EFRE | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | 2013
-
Marktanalyse für einen Bahn-KV-Terminal in Bonn | Am Zehnhoff-Söns GmbH | 2013
-
Optimale Höhe der Befahrensabgaben am NOK unter fiskalischen und gesamtwirtschaftlichen Aspekten | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | 2012
-
Neubau „Nordring Hafenbahn mit Abstellanlage“ und „KV-Terminal II“: Unterstützung bei der Antragstellung für Fördermittel nach KV-Förder-RL des Bundes | Hafen Halle GmbH | 2010/2011
-
Güterverkehrsprognose und Transportkostenvergleich für den Hadelner Kanal | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Stade | 2010
-
Projektcontrolling der Erweiterung des Terminals Andernach und Erstellung der Verwendungsnachweise für die WSD West | Andernach | 2007/2010
-
Marktpotenzial- und Durchführbarkeitsstudie zum Projekt SHH: Schienengestütztes Hinterland-Hub in Wanne-Herne | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH | 2009/2010
-
Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Ausbau des Hafens Spelle | Hafenbetriebs- und Verwaltungsgesellschaft Spelle-Venhaus mbH | 2008
-
Aktualisierung der NKU für eine Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Wismar | Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2007/2008
-
Beurteilung von Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen in Hessen | Unterauftrag SSP Consult | 2007/2008
-
Umlegungsrechnung der verkehrsträgerübergreifenden Güterverkehrsprognose auf die Binnenwasserstraßen | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2008
-
Machbarkeitsuntersuchung zum Ausbau der Außenems | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest | 2006/
-
Wirtschaftliches Potenzial des Schiffstyps MANI | Helmut Broß | 2006/2007
-
Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Schiff, Straße und Schiene | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | 2006-20
-
Potentialanalyse für eine KV-Anlage im Hafen Bendorf | Rheinhafen Bendorf | 2005
-
Förderantrag für eine KV-Anlage im Hafen Andernach | Stadtwerke Andernach | 2005
-
Langfristige Entwicklungspotenziale und Flottenstrukturprognosen für Güterschiffe über 110 m Länge sowie Aktualisierung der Bewertungsrechnung zum Ausbau des Neckars für GMS>110m | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, vertreten durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest | 2004-2006
-
Marktanalyse für den KV-Terminal (Schiene-Straße) Köln-Nord als Voraussetzung für eine Förderung durch den Bund | Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) | 2003
-
Mautberechnungen und gesamtwirtschaftliche Bewertung weiterer A20-Varianten | Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Kiel | 2001/02
-
Kosten und Investitionen in das Trans-Europäische Transport Netz zwischen 1996 und 2010 und seine Verbindungen zu benachbarten Regionen einschließlich eines Inventars des technischen Zustands im Jahr 2000 | Europäische Kommission | 2001/02
-
Numerische Aktualisierung interner und externer Beförderungskosten für die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) auf den Preisstand des Jahres 1998 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 1999
Volkswirtschaftliche Analysen
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung Außenemsvertiefung | WSA Emden | 2019
-
Regional- und gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Kölner Häfen | HGK | 2018/19
-
Untersuchung zum volkswirtschaftlichen Nutzen einer Schiffshöhenfreiheit auf dem Köhlbrand in Hamburg | Hamburg Port Authority | 2018/19
-
Abladeoptimierung Mittelrhein - Ermittlung der Nutzenwerte für alternative Ausbauvarianten | WSA Duisburg Rhein | 2018
-
Langfristige Sicherung der Geschiebezugabe (LSG) | WSA Freiburg | 2018/19
-
Studie zu den externen Kosten des Verkehrs | Europäische Kommission | 2017
-
Überarbeitung des Nutzen-Kosten-Kompendiums für | Bundesministerium für Verkehr und digitale | 2017-201
-
Auswirkungen einer beweglichen Sohlschwelle auf den Schiffsverkehr der Ems | WSA Emden | 2016
-
Fortschreibung der Berechnung zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2014 | Hamburg Port Authority | 2015
-
Nachhaltigkeitsszenario Baden-Württemberg 2030 | Verkehrsministerium Baden-Württemberg | 2015
-
Beurteilung von Ortsumgehungen in Hessen | Unterauftrag SSP Consult | 2014
-
Nutzen-Kosten-Analysen erwogener Wasserstraßenprojekte des Bundes für den Bundesverkehrswegeplan 2015 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 2014/15
-
Fortschreibung der Berechnung zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2013 | Hamburg Port Authority | 2014
-
Hafenkonzept Nordrhein-Westfalen 2014 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW | 2014
-
Nutzen-Kosten-Analysen als Quick-Scan im Rahmen der Projektbewertungen für den BVWP 2015 Bereich Wasserstraße | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 2014
-
Beschäftigungspotenziale entlang des Donau-Korridors durch verstärkten Einsatz der Binnenschifffahrt | Europäische Kommission (DG Regio) | 2013/14
-
Analyse des kombinierten Verkehrs in Europa und Überprüfung der Umsetzung der KV-Richtlinie in den Mitgliedsstaaten | Europäische Kommission (DG Move) | 2013/14
-
Entwicklungskonzept und gesamtwirtschaftliche Bewertung für einen neuen Seehafen auf dem Rysumer Nacken (Emden) | n-ports/Stadt Emden/IHK | 2013/14
-
Fortschreibung der Berechnung zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2012 | Hamburg Port Authority | 2013
-
Ausbau der Wasserstraßenverbindung Magdeburg-Berlin, Prüfung einer Kofinanzierung durch EFRE | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | 2013
-
Kosten-Nutzen-Analyse eines Ausbaus der Bahn-Strecke Emden-Aurich | DB Netz AG | 2012/2013
-
Impact Assessment von Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen der Binnenschifffahrt | Europäische Kommission (NEA) | 2012/2013
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung zum Bau des Twente-Mittellandkanals | Euregio | 2012x
-
Anpassung der Unter- und Außenweser an die Entwicklung im Schiffsverkehr: Begleitung des Gerichtsverfahrens | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest | 2012
-
Volkswirtschaftliche Beurteilungen von Ortsumgehungen in Hessen | Unterauftrag SSP Consult | 2012
-
Untersuchung zu Arbeitsplätzen und Wertschöpfung sowie Einkommens- und Steuereffekten durch den Hamburger Hafen | Hamburg Port Authority | 2012
-
Optimale Höhe der Befahrensabgaben am NOK unter fiskalischen und gesamtwirtschaftlichen Aspekten | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord | 2012
-
Gesamtwirtschaftliche Bewertung des Ausbaus der unteren Saale -Aktualisierung des Gutachtens aus 2004 (Schleusenkanal Tornitz) | Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg | 2011/2012
-
Überprüfung und Weiterentwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse im Bewertungsverfahren der BVWP | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2011/2013
-
Donauausbau Straubing-Vilshofen, Verkehrsprognose und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd | 2011/2012
-
Fortschreibung der Berechnung zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2010 | Hamburg Port Authority | 2011
-
Verkehrsverflechtungsprognose 2030 sowie Netzumlegungen auf die Verkehrsträger | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2011/2013
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für den Nord-Ostsee-Kanal | Wasser- und Schifffahrtsamt, Kiel-Holtenau | 2010/2011
-
Durchführung einer ergänzenden Risikobetrachtung zur Aktualisierung der bestehenden Nutzen-Kosten-Untersuchung sowie Erstellung einer Bedarfsbegründung für die Vertiefung der Außenems bis Emden | Wasser- und Schifffahrtsamt Emden | 2010
-
Fortschreibung der Berechnung zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2009 | Hamburg Port Authority | 2010
-
Verkehrsuntersuchung L2675/L2644 Ummerstadt | Unterauftrag SSP Consult | 2010
-
Verkehrswirtschaftliche Untersuchung für die Bedarfsplanmaßnahme E233 | Unterauftrag SSP Consult | 2010
-
Gesamtwirtschaftliche Bewertung des Neubaus der Niedrigwasserschleuse Magdeburg | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost, Magdeburg | 2010
-
Nutzen-Kosten-Analyse eines vorgezogenen Ersatzes der Eisenbahnklappbrücke Oldenburg-Drielake | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest | 2010
-
Beurteilungen von Ortsumgehungen in Hessen | SSP Consult | 2010
-
Fortschreibung und Aktualisierung des Kompendiums "Kosten-Nutzen-Analyse für Investitionen an Binnenschifffahrtsstraßen" | Wasser- und Schifffahrtsdirektion West | 2009/2010
-
Grundlagenuntersuchung für einen neuen Befahrbarkeitsstandard des Wesel-Datteln-Kanals und angrenzender Wasserstraßen (Bemessungsschiff, Verkehrsprognosen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen) | Wasser- und Schifffahrtsdirektion West | 2009/2011
-
Marktpotenzial- und Durchführbarkeitsstudie zum Projekt SHH: Schienengestütztes Hinterland-Hub in Wanne-Herne | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH | 2009/2010
-
Fortschreibung der Berechnungen zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2008 | Hamburg Port Authority | 2009
-
Beurteilung von Ortsumgehungen in Hessen | Unterauftrag SSP Consult | 2009
-
Güterverkehrskonzept NRW: Logistikknoten und Quell-/Zielverkehre | Ministerium für Bauen und Verkehr NRW | 2009
-
Großräumige verkehrswirtschaftliche Untersuchung der Neuausrichtung des Bundes- und Landstraßennetzes in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Kyffhäuserkreis nach Fertigstellung von BAB A 38 und A 71 im Rahmen des Modellvorhabens „Demografischer Wandel – Zukunftsgestaltung der Daseinsfürsorge in ländlichen Regionen“ | Unterauftrag SSP Consult | 2009
-
Logistik- und Industriezentrum Nienburg-Süd - Leeseringen | grbv Ingenieure | 2008/09
-
Aktualisierung der Verkehrsprognose für den Nord-Ostsee-Kanal | Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau | 2009
-
Marktanalyse für ein privates KV-Terminal in Bonn | Am Zehnhoff-Söns GmbH, Bonn | 2008
-
Nutzen-Kosten-Analyse für eine Anpassung der Zufahrt zum Seehafen Rostock | Hafen-Entwicklungsgesellschaft mbH, Rostock | 2008
-
Neubau Schiffshebewerk Niederfinow Nord: Gesamtwirtschaftliche Betrachtung und Nutzen-Kosten-Analyse | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost, Magdeburg | 2008
-
Potenzialermittlung für den Hafen Spelle-Venhaus | Hafenbetriebs- und Verwaltungsgesellschaft Spelle-Venhaus mbH | 2008
-
Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenweser an die Entwicklungen im Schiffsverkehr | WSA Bremerhaven | 2008
-
Fortschreibung der Berechnungen zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens“ für das Jahr 2007 | Hamburg Port Authority | 2008
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für einen Ausbau des Stichkanals Linden | Städtische Häfen Hannover | 2008
-
Potenzialanalyse für einen neuen KV-Terminal in Minden (Regio-Port Weser) | Mindener Hafen GmbH | 2008
-
Erarbeitung eines Konzepts zur Integration einer Strategischen Umweltprüfung in die Bundesverkehrswegeplanung | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2008
-
Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der objektiven Verkehrsbedürfnisse und der Wirtschaftlichkeit eines Neubaus für 5 Brücken über den Stichkanal Hildesheim im Zuge dessen Ausbaus | Unterauftrag SSP Consult | 2008
-
Aktualisierung der NKU für eine Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Wismar | Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2007/2008
-
Beurteilung von Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen in Hessen | Unterauftrag SSP Consult | 2007/2008
-
Umlegungsrechnung der verkehrsträgerübergreifenden Güterverkehrsprognose auf die Binnenwasserstraßen | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2008
-
Regional- und gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Neuss-Düsseldorfer Häfen | Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG | 2007/2008
-
Nutzen-Kosten-Bewertung von Neubaumaßnahmen von Straßen (EFRE 2007-2013) | Straßenbauamt Nordthüringen | 2007/08
-
Fortschreibung der regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens für das Jahr 2006 | Hamburg Port Authority | 2007
-
Prognose des Fährverkehrs in der Ostsee bis 2030 | Scandlines AG | 2007
-
Aufkommensabschätzung für ausgewählte KV Standorte | Deutsche Bahn AG | 2007
-
Machbarkeitsuntersuchung zum Ausbau der Außenems | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest | 2006/07
-
Europaweite Abspaltung des Seehafenhinterlandverkehrs in der ROMP-Datenbank Europa für das Jahr 2004 | BVU, Deutsche Bahn AG | 2006/07
-
Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Schiff, Straße und Schiene | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | 2006-2007
-
Langfristige Entwicklungspotenziale der Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals und des Küstenkanals für das Großmotorgüterschiff | Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine | 2006
-
Prognose der Umschlagsentwicklung des Hafens Lübeck | Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH | 2006
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für eine Vertiefung und Verbreiterung der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Wismar | Hansestadt Wismar | 2006
-
Prognose der regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens bis zum Jahr 2020 | Hamburg Port Authority | 2006
-
Kapazitätsbetrachtungen und wirtschaftliche Abwägungen zur Grundinstandsetzung der Großen NOK-Schleusen in Brunsbüttel | Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel | 2006
-
Fortschreibung der regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens für das Jahr 2005 | Hamburg Port Authority | 2006
-
Verkehrswirtschaftliche Untersuchung einschließlich ökologischer Untersuchungen für die Ortsumgehung Ratzeburg im Zuge der B 208 | Land Schleswig-Holstein | 2006
-
Fahrrinnenanpassung der Außenweser – Bewertung der Ausbauvariante | Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven | 2006
-
Eisenbahnknoten Hamburg: Ermittlung eines Mengengerüsts Güterverkehr Bahn 2015/2020 | Freie u. Hansestadt Hamburg | 2006
-
Verkehrspotenziale für eine Elbquerung im Zuge der A 21 | Handelskammer Hamburg | 2005/2006
-
Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung 2025 / Seeverkehrsprognose | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2005/2007
-
Synopse verschiedener Kapazitätsberechnungen für den Donauausbau auf dem Abschnitt Straubing-Vilshofen | RMD Wasserstraßen GmbH, München | 2005
-
Aktualisierung der Prognose 2010/2015 des Seehafenhinterlandverkehrs und der Transportkettenbeziehungen via Seehäfen | Stinnes AG | 2005/2006
-
Potentialanalyse für eine KV-Anlage im Hafen Bendorf | Rheinhafen Bendorf | 2005
-
Verkehrswirtschaftliche Untersuchung für den Raum Itzehoe-Brunsbüttel unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Bau der BAB A20 | In Zusammenarbeit mit SSP Consult | 2005
-
Nutzen-Kosten-Analyse zur Anpassung der Seewasserstraße „Nördlicher Peenestrom“ an die veränderten wirtschaftlichen Anforderungen des Hafen- und Werftstandortes Wolgast | Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund | 2005
-
Fortschreibungsprogramm zur Berechnung der regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens und Anwendung für 2004 | Freie und Hansestadt Hamburg | 2005
-
Förderantrag für eine KV-Anlage im Hafen Andernach | Stadtwerke Andernach | 2005
-
Voruntersuchung für eine KV-Anlage am Dortmund-Ems-Kanal | Unternehmen | 2005
-
Wirtschaftliche Machbarkeitsuntersuchung einschließlich Kosten-Nutzen-Analyse für die Errichtung eines Breakbulk-Terminals im Hafen Brake | J. Müller Breakbulk Terminal GmbH & Co. KG | 2005
-
Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Nordansteuerung Stralsund | Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund | 2004
-
Verkehrsuntersuchung B 87n, Bau einer Straßenverbindung zwischen den Räumen Fulda und Meiningen | Unterauftrag SSP Consult | 2004
-
Methodenstudie zur Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung 2020 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2004
-
Langfristige Entwicklungspotenziale und Flottenstrukturprognosen für Güterschiffe über 110 m Länge sowie Aktualisierung der Bewertungsrechnung zum Ausbau des Neckars für GMS>110m | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, vertreten durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest | 2004-2006
-
Verkehrsprognose und Nutzen-Kosten-Analyse eines Ausbaus der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße | Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde | 2004
-
Nutzen einer Emsvertiefung für die Ro-Ro-Schifffahrt | Emder Hafenförderungsgesellschaft mbH | 2004
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für den Ausbau der Ostansteuerung Stralsund (Vorstudie) | Hansestadt Stralsund | 2004
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung eines Ausbaus der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals | Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau | 2003-2004
-
Anwenderhandbuch Bewertungsmethodik für die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) 2003 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn | 2003-2004
-
Neubewertung des Ausbaus der Saale bei Verzicht auf Ausbaumaßnahmen an der Elbe | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn | 2003
-
A 20 Neubewertung von Tunnelbaumaßnahmen | Straßenbauamt Itzehoe | 2003
-
Großräumige verkehrswirtschaftliche Untersuchung notwendiger Fernverkehrsverbindungen in West- und Nordthüringen | Unterauftrag SSP Consult | 2003-2004
-
Nutzen einer Vertiefung der Aussenems | Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 2003
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für einen neuen Tiefwasser-Containerhafen in Wilhelmshaven | JadeWeserPort Entwicklungsgesellschaft mbH | 2003
-
Marktanalyse für den KV-Terminal (Schiene-Straße) Köln-Nord als Voraussetzung für eine Förderung durch den Bund | Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) | 2003
-
Gesamtwirtschaftliche Bewertung eines beschleunigten Baus der Bundesautobahn A 20 im Süden der Hansestadt Lübeck | Unterauftrag SSP Consult | 2002/03
-
Einschätzung wirtschaftlicher Impulse im Vergleich von stadtnahen und –fernen Flughafenstandorten | Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin Brandenburg | 2003
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für den weiteren Ausbau der seewärtigen Zufahrt zum Hamburger Hafen | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 2003
-
Sensitivitätsrechnung zur Bewertung des Ausbaus der Saale unter Berücksichtigung eines an die Ergebnisse der Koalitionsvereinbarungen angepassten Bezugsfallnetzes | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2002/03
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für den Ausbau der seewärtigen Zufahrt des Fischereihafens Rostock für den trockenen Massengutverkehr | Stadt Rostock/ Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern | 2002/03
-
Schätzung der regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens (Beschäftigung, Einkommen, Wertschöpfung) einschl. Primärerhebung | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 2002/03
-
Beurteilung von Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen in Hessen | Unterauftrag SSP Consult | 2002/03
-
Gesamtwirtschaftliche Untersuchungen zum Ausbau der Mittelweser sowie zum Neubau eines Weser-Jade-Kanals | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2002
-
Potenziale und Zukunft der deutschen Binnenschifffahrt | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2002/ 03
-
Ermittlung des deutschen und niederländischen Seehafenhinterlandverkehrs nach Kreisen und Verkehrsträgern für das Jahr 2000 | DB Cargo GmbH | 2002
-
Mautberechnungen und gesamtwirtschaftliche Bewertung weiterer A20-Varianten | Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Kiel | 2001/02
-
Nutzen-Kosten-Untersuchungen für technische Sicherheitsanforderungen an Binnenschiffe | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2001/02
-
Container- und Massenumschlag im Jade-Weser-Hafen mit Binnenwasserstraßenanschluss | Jade-Weser-Port-Gesellschaft, | 2001
-
Verbesserungen des Güterverkehrs in der Region Stuttgart – Potentialschätzungen | Kompetenzzentrum Region Stuttgart GmbH | 2001
-
Kosten-Nutzen-Analyse für Ausbaualternativen des Regionalflughafens Kiel-Holtenau | Weidleplan GmbH, Stuttgart | 2001
-
Surviway – Marktbeobachtung des Binnenschifffahrtsektors 2001-2002 | Europäische Kommission | 2001-2002
-
Entwicklungs- und Förderkonzept für die Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen | Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen | 2001
-
Schätzung von Anzahl und Größe Bremerhaven anlaufender Hauptschiffe im Containerbereich | Eurogate GmbH | 2001
-
Nutzen – Kosten – Untersuchung für Ausbauvarianten der Außenweser | Senat für Wirtschaft und Häfen, Bremen | 2001
-
KV-Anlage Hafen Stuttgart: Vorbereitung eines Antrags für die Terminalförderung | Hafen Stuttgart GmbH | 2001
-
Bedarfsuntersuchung für einen neuen Tiefwasserhafen in der Deutschen Bucht | Nieders.Minsterium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr; Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen; Wirtschaftssenator der Freien und Hansestadt Hamburg | 2000
-
Numerische Aktualisierung interner und externer Beförderungskosten für die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) auf den Preisstand des Jahres 1998 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 1999/
-
Nutzen-Kosten-Analyse zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen | Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd | 1999
-
Terminalkonzept für den kombinierten Verkehr an Binnenwasserstraßen | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn | 1999
-
Wettbewerbsanalyse Erfassung und Evaluierung der Kriterien, die den Modal Split zwischen der Binnenschifffahrt und den konkurrierenden Verkehrsträgern beeinflussen | Bundesminister für Verkehr | 1998/99
Feasibility-Studien | Machbarkeitsstudien
-
Aktualisierung der Potenzialanalyse für einen neuen KV-Terminal in Minden (Regio-Port Weser) | Mindener Hafen GmbH | 2018/19
-
Entwicklung regionaler intermodaler Lösungsmodelle (Bahn-Shuttle) zur Erarbeitung von Masterplänen für die Knotenpunkte / eines integrierten Masterplans von Bahn-Shuttles im Rheinland sowie die Entwicklung von Geschäftsmodellen | Logistikregion Rheinland e.V. | 2018/19
-
Bedarfsbegründung für einen Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) | bremenports | 2015
-
Hafenkonzept Nordrhein-Westfalen 2014 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW | 2014
-
Marktanalyse für einen Bahn-KV-Terminal in Bonn | Am Zehnhoff-Söns GmbH | 2013
-
Potenzialanalyse für einen neuen Containerhafen in Mindener | Mindener-Hafen GmbH | 2012
-
Voruntersuchung zur Hafenentwicklung in Düsseldorf Reisholz | Neuss-Düsseldorfer Häfen | 2012
-
Marktanalyse für einen KV-Terminal in Köln-Godorf | Häfen- und Güterverkehr Köln AG (HGK) | 2012
-
Masterplan French Rhineports | Voies Navigables de France | 2011/2012
-
Aktualisierung der Potenzialanalyse für einen neuen KV-Terminal in Minden (RegioPortWeser) | Mindener Hafen GmbH | 2011
-
Potenzialstudie für eine KV-Anlage im Raum Wesel | Hülskens GmbH&Co KG | 2009
-
Potenzialanalyse für einen KV-Terminal in Halle | Hafen Halle GmbH | 2009
-
Potenzialanalyse für Containerverkehre über Dortmund | Container Terminal Dortmund GmbH | 2008/09
-
Potenzialermittlung für den Hafen Spelle-Venhaus | Hafenbetriebs- und Verwaltungsgesellschaft Spelle-Venhaus mbH | 2008
-
Potenzialanalyse für einen neuen KV-Terminal in Minden (Regio-Port Weser) | Mindener Hafen GmbH | 2008
-
Machbarkeitsuntersuchung zum Ausbau der Außenems | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest | 2006/07
-
Entwicklungsperspektive für den Hafen Krefeld | SWK Stadtwerke Krefeld | 2003
-
Machbarkeitsstudie über ein Logistikzentrum in Kostanai (Kasachstan) | GTZ GmbH | 2003
-
Perspektiven für den Düsseldorfer Hafen | Stadtwerke Düsseldorf AG | 2001
Projektentwicklung
-
Projektmanagement INTERREG-V-B-Projekt „EMMA Extension“ | Hafen Hamburg Marketing e.V. | 2019
-
Projektmanagement für das Interreg-Projekt EMMA: Stärkung der Binnenschifffahrt im Ostseeraum | Hafen Hamburg Marketing | 2016-2019
-
Projektentwicklung InterregVB Projekt EMMA | Hafen Hamburg Marketing | 2014/15
-
Unterstützung bei der Second Level Prüfung des Interreg IVB Projektes ACL | Ministerium für Energie Infrastruktur und Landesentwicklung MV | 2014
-
Projektmanagement für das Interreg-Projekt Interface Plus (Verlängerung) | VVW | 2013/14
-
Projekt- und Finanzmanagement für das Interreg-Projekt ELMOS: Introducing Electric Mobility as intermodal transport mean in small and medium sized cities of the SBA | Rostocker Straßenbahn AG | 2012/2016
-
Projektmanagement des Interreg IVB-Projekt AMBER COAST LOGISTICS: Verbesserung der Verkehrs- und Logistikverflechtungen im Ostseeraum | Hafen Hamburg Marketing | 2011/2014
-
Potenzialanalyse für ein KV-Terminal in Krefeld | Hafen Krefeld GmbH | 2011
-
Machbarkeitsuntersuchung für einen Kanal Saone-Moselle und Saone-Rhein | NESTEAR | 2011/2012
-
Externes Finanzmanagement für das Interreg-Projekt INTERFACE PLUS : Verbesserung der Verkehrsanbidung zwischen Deutschland und Skandinavien | Verkehrsverbund Warnow GmbH | 2010/2020
-
Erarbeitung eines Förderantrages für ein Nachfolgeprojekt des Interreg IIIB-Projektes „Baltic Gateway“ | Hansestadt Rostock | 2008-
-
Gemeinsames Marketing und Informationsvernetzung von See- und Binnenhäfen: Projektkoordination und Finanzmanagement (EU-Förderung über Interreg III B, vgl. Projekt 620) | 14 See- und Binnenhäfen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien | 2004-2006
-
Möglichkeiten einer Attraktivitätsverbesserung der Entwicklungsachse Berlin-Rostock-Gedser-Öresundregion | Hansestadt Rostock | 2004
-
Logistikflächen in Hamburg: Zukünftiger Bedarf und Flächenmanagement | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit | 2003
-
Vorbereitungen für ein transnationales Kooperationsprojekt "Baltic Rail" | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2001/ 02
Politikberatung
-
